Grundsätze
Grundlage für die Rechnungslegung bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013. Die Verordnung kann im kantonalen Rechtsbuch (RB 131.21) eingesehen werden.
Gestützt auf die Empfehlung gemäss § 8 der Verordnung hat die Behörde die Aktivierungsgrenze auf CHF 50’000.00 festgelegt.
Die Abschreibung des Verwaltungsvermögens erfolgt linear über die gesamte Nutzungsdauer. Gemäss Anhang zur Verordnung gelten folgende Abschreibungssätze:
Anlagekategorie | Nutzungsdauer | Abschreibungssatz linear |
---|---|---|
Gebäude, Hochbauten, bebaute Grundstücke | 33 Jahre | 3.0 % |
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge, Haustechnik | 8 Jahre | 12.5 % |
Informatik- und Kommunikationssysteme | 4 Jahre | 25.0 % |
Die Nutzungsdauer der Anlagen bzw. die Abschreibungsdauer der einzelnen Objekte ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.
Rückstellungspiegel/Erneuerungsfonds/Vorfinanzierung
Im Jahr 2021 werden CHF 500’000.00 in den Erneuerungsfonds eingelegt, sofern die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Antrag der Schulbehörde zustimmen.
Der Erneuerungsfonds weist per 31. Dezember 2020 eine Höhe von CHF 500’000.00 auf.
Verpflichtungskredite
Wichtige gebundene Ausgabenbeschlüsse
Kredite in CHF | Vorjahressaldo | Rechnung 2021 | Saldo kummuliert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Organ | Bezeichung | Brutto / Netto CHF | Ausgaben kummuliert per 31.12.2020 | Einnahmen kummuliert per 31.12.2020 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kummuliert per 31.12.2021 | Einnahmen kummuliert per 31.12.2021 | Restkredit |
29.11.18 | GV Budgetbotschaft 2019 | Architekturwettbewerb Kreativhaus Erlen | 195’000 | 23’362.95 | 157’733.40 | 5’200.00 | 175’896.35 | 19’103.65 | ||
26.11.20 | GV Budgetbotschaft 2021 | Sanierung Heizung Kümmertshausen | 184’500 | 165’453.70 | 165’453.70 | 19’046.30 | ||||
26.11.20 | GV Budgetbotschaft 2021 | Sanierung Singsaal | 150’000 | 93’300.70 | 93’300.70 | 56’699.30 | ||||
26.11.20 | GV Budgetbotschaft 2021 | Erneuerung Informations- und Kommunikations-technologie | 460’000 | 423’310.25 | 423’310.25 | 36’689.75 | ||||
Total | 989’500 | 23’362.95 | 839’798.05 | 5’200.00 | 857’961.00 | 131’539.00 |
Verpflichtungskreditkontrolle
Neubau Schöntal | CHF |
---|---|
Architekturwettbewerb genehmigt Schulbehörde 16.01.2018 |
70’000.00 |
Projektierungskredit genehmigt GV 29.11.2018 |
150’000.00 |
Baukredit genehmigt GV 28.11.2019 |
2’487’000.00 |
Total Kredit | 2’707’000.00 |
Ausgaben 2018 | 53’898.30 |
Ausgaben 2019 | 125’876.00 |
Ausgaben 2020 | 797’491.55 |
Ausgaben 2021 | 1’648’908.00 |
Total Ausgaben Brutto | 2’626’173.85 |
Total Ausgaben (Aktivierung über Investitionsrechnung) |
2’626’173.85 |
Einmalvergütung Photovoltaikanlage | – 3’025.60 |
Total Netto-Investitionen | 2’623’148.25 |
Die Bauabrechnung über den Neubau Schöntal liegt unter dem vorstehenden Traktandum 2 zur Information vor. Die Einmalvergütung für die Photovoltaikanlage wird als Teilabgang im Jahr 2022 gebucht. |
Beteiligungsspiegel
Die Schule Erlen ist an keinen Institutionen beteiligt.
Gewährleistungsspiegel (Eventualverpflichtungen)
Per Ende 2021 bestehen keine Eventualverpflichtungen, weder Bürgschaftsverpflichtungen noch Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen oder Konventionalstrafen.