Alfred Lienhard Gedenkstiftung
Jahresrechnung 2020 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung
Bilanz | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Aktiven |
||
Umlaufsvermögen | ||
RB Birwinken, Sparkonto | CHF 143’719.42 | CHF 141’397.35 |
Anlagevermögen | ||
Total Aktiven | CHF 143’719.42 | CHF 141’397.35 |
Passiven | ||
Stiftungsvermögen | ||
Stiftungskapital | CHF 100’000.00 | CHF 100’000.00 |
Eigenkapital | CHF 43’719.42 | CHF 41’397.35 |
Total Passiven | CHF 143’719.42 | CHF 141’397.35 |
Erfolgsrechnung
Ertrag | ||
---|---|---|
Bruttozinsen | ||
RB, Habenzins (VST-frei) | CHF 71.78 | |
Total Ertrag | CHF 71.78 | |
Aufwand | ||
Förderbeiträge | ||
Beiträge gemäss Beschlüssen des Stiftungsrates | CHF 1’700.00 | |
Verwaltungskosten | ||
Gebühren Stiftungsaufsicht Rechnung 2020 | CHF 250.00 | |
Beglaubigung von Unterschriften für den Handelsregisterauszug | CHF 50.00 | |
Änderungen der Löschungen von Funktionen im Handelsregister | CHF 353.00 | |
Bankspesen | CHF 40.85 | CHF 693.85 |
Total Aufwand | CHF 2’393.85 | |
Aufwandüberschuss | CHF 2’322.07 |
Erlen, 31. Januar 2022
Rechnungsführung
Daniela Gmür-Filippi
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2021 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung wurde heute von den Revisoren geprüft, mit den Belegen verglichen und in Ordnung befunden. Die Vermögenswerte stimmen mit den Konto- und Depotauszügen überein.
Erlen, 7. März 2022
Rechnungsprüfungskommission
Claudia Vieli Oertle
Philipp Dintheer
Genehmigung
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2021 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung wurde vom Stiftungsrat an der Sitzung vom 22. Februar 2022 genehmigt.
Erlen, 22. Februar 2022
Stiftungsrat
Heinz Leuenberger, Präsident
Yvette Schalch Pivetta
Urs Bolt
Jasmina Minneci
Michael Siebrecht
Fabian Brändle
Daniela Opprecht