Bilanz
Konto |
Bestandesrechnung Einzelkonto |
01. Januar 2021 | Veränderung (netto) Zuwachs |
Abgang | 31. Dezember 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKTIVEN | 19’464’553.11 | 572’865.07 | 20’037’418.18 | |
10 | Finanzvermögen | 6’321’211.61 | 889’549.28 | 5’431’662.33 | |
100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1’399’526.14 | 480’434.95 | 919’091.19 | |
1000 | Kasse | 2’996.95 | 4’797.65 | 7’794.60 | |
100000 | Kasse | 2’996.95 | 4’797.65 | 7’794.60 | |
1001 | Post | 35’927.97 | 4’254.75 | 40’182.72 | |
100100 | PostFinance 85-3207-8 | 35’927.97 | 4’254.75 | 40’182.72 | |
1002 | Bank | 1’360’601.22 | 489’487.35 | 871’113.87 | |
100201 | TKB CH04 0078 4112 0001 0200 1 | 1’335’068.16 | 468’506.82 | 866’561.34 | |
100203 | RB CH92 8080 8009 8879 4458 1 | 25’533.06 | 20’980.53 | 4’552.53 | |
101 | Forderungen | 1’292’080.32 | 6’867.03 | 1’285’213.29 | |
1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten | 16’980.46 | 12’565.41 | 4’415.05 | |
101000 | Debitoren diverse | 16’979.75 | 12’565.85 | 4’413.90 | |
101010 | Guthaben Verrechnungssteuern | 0.71 | 0.44 | 1.15 | |
1012 | Steuerforderungen | 1’073’110.21 | 68’715.58 | 1’141’825.79 | |
101210 | Steuerforderungen Erlen | 857’017.12 | 173’421.75 | 1’030’438.87 | |
101220 | Steuerforderungen Birwinken | 110’797.34 | 35’077.17 | 75’720.17 | |
101250 | Grundstückgewinnsteuern | 105’295.75 | 69’629.00 | 35’666.75 | |
1014 | Transferforderungen | 201’909.65 | 63’017.20 | 138’892.45 | |
101410 | Entschädigung von Gemeinwesen | 201’909.65 | 63’017.20 | 138’892.45 | |
1015 | Interne Kontokorrente | 80.00 | 80.00 | ||
101501 | Bibliothek, Vorschuss Münzkasse | 80.00 | 80.00 | ||
104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3’629’605.15 | 402’247.30 | 3’227’357.85 | |
1040 | RA Personalaufwand | 15’448.35 | 14’656.20 | 792.15 | |
104000 | RA Personalaufwand | 15’448.35 | 14’656.20 | 792.15 | |
1041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 26’302.80 | 1’529.70 | 24’773.10 | |
104100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 26’302.80 | 1’529.70 | 24’773.10 | |
1043 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 3’587’854.00 | 389’087.00 | 3’198’767.00 | |
104320 | RA Finanzausgleich | 3’587’854.00 | 389’087.00 | 3’198’767.00 | |
1046 | Investitionsrechnung (ARA) | 3’025.60 | 3’025.60 | ||
104600 | Investitionsrechnung (ARA) | 3’025.60 | 3’025.60 | ||
14 | Verwaltungsvermögen | 13’143’341.50 | 1’462’414.35 | 14’605’755.85 | |
140 | Sachanlagen VV | 13’143’341.50 | 1’462’414.35 | 14’605’755.85 | |
1404 | Hochbauten VV | 11’544’905.00 | 1’888’415.40 | 13’433’320.40 | |
140400 | Hochbauten VV | 15’106’640.55 | 2’623’148.25 | 17’729’788.80 | |
140499 | kummulierte Abschreibungen Hochbauten | -3’561’735.55 | 734’732.85 | -4’296’468.40 | |
1406 | Mobilien VV | 597’807.70 | 139’977.00 | 737’784.70 | |
140600 | Mobilien VV | 450’674.65 | 450’674.65 | ||
140609 | kummulierte Abschreibungen Mobilien VV | -331’123.25 | 60’424.00 | -391’547.25 | |
140610 | Technische Anlagen, Installationen | 1’118’531.25 | 1’118’531.25 | ||
140619 | kummulierte Abschreibungen Technische Anlagen, Installationen | -640’278.95 | 116’999.00 | -757’277.95 | |
140620 | Informatik Hardware | 500’000.00 | 423’310.25 | 923’310.25 | |
140629 | kum.Abschreibungen Informatik Hardeware VV | -499’996.00 | 105’910.25 | -605’906.25 | |
1407 | Anlagen im Bau VV | 1’000’628.80 | 565’978.05 | 434’650.75 | |
140709 | Schulraumerweiterung Erlen, Kreativhaus | 23’362.95 | 152’533.40 | 175’896.35 | |
140711 | Neubau Kindergarten Schöntal | 977’265.85 | 977’265.85 | ||
140712 | Sanierung Heizung Kümmertshausen | 165’453.70 | 165’453.70 | ||
140713 | Sanierung Singsaal | 93’300.70 | 93’300.70 | ||
2 | PASSIVEN | 19’464’553.11 | 92’419.95 | 19’372’133.16 | |
20 | Fremdkapital | 15’612’791.50 | 92’419.95 | 15’520’371.55 | |
200 | Laufende Verbindlichkeiten | 415’770.45 | 26’802.15 | 388’968.30 | |
2000 | Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten | 409’870.45 | 27’102.15 | 382’768.30 | |
200000 | Kreditoren diverse | 409’870.45 | 27’102.15 | 382’768.30 | |
2006 | Depotgelder und Kautionen | 5’900.00 | 300.00 | 6’200.00 | |
200600 | Schlüsseldepot | 5’900.00 | 300.00 | 6’200.00 | |
204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 197’021.05 | 65’617.80 | 131’403.25 | |
2040 | RA Personalaufwand | 119’347.35 | 15’824.05 | 103’523.30 | |
204000 | RA Personalaufwand | 119’347.35 | 15’824.05 | 103’523.30 | |
2041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 73’080.30 | 50’327.10 | 22’753.20 | |
204100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 73’080.30 | 50’327.10 | 22’753.20 | |
2044 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 4’593.40 | 533.35 | 5’126.75 | |
204400 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 4’593.40 | 533.35 | 5’126.75 | |
206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15’000’000.00 | 15’000’000.00 | ||
2064 | Darlehen | 15’000’000.00 | 15’000’000.00 | ||
206403 | TKB 11 21 570.633-08, 30.11.2018 – 30.11.2023, 0.50% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206404 | TKB 0118.7034.5018, 25.11.2019 – 25.11.2024, 0.25% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206405 | TKB 0118.7034.5023, 19.07.2021 – 19.07.2028, 0.35% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206411 | TKB 0118.7034.5015, 22.01.2015 – 31.07.2021, 0.40% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206412 | TKB 0118.7034.5016, 29.10.2015 – 31.07.2023, 0.70% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206413 | TKB 0118.7034.5019, 23.12.2019 – 23.12.2024, 0.35% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206414 | TKB 0118.7034.5020, 23.11.2020 – 23.11.2027, 0.35% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206415 | TKB 0118.7034.5021, 10.12.2020 – 10.12.2025, 0.30% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206416 | TKB 0118.7034.5022, 21.12.2020 – 21.12.2027, 0.35% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206417 | TKB 0118.7034.5024, 28.10.2021 – 27.10.2026, 0.30% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206432 | RB 11328.26, 22.04.2015 – 31.07.2022, 0.60% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206433 | RB 11328.96, 22.12.2012 – 31.10.2021, 0.58% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206435 | RB 11328.93, 31.10.2017 – 31.10.2022, 0.53% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206436 | RB 50328.01, 21.02.2019 – 21.02.2024, 0.48% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206440 | PostFinance PF.006061, 31.10.2019 – 31.10.2025, 0.17% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206441 | PostFinance PF.004567, 22.04.2016 – 31.07.2024, 0.46% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
206445 | Postfinance PF.005952, 20.06.2019 – 20.06.2026, 0.30% | 1’000’000.00 | 1’000’000.00 | ||
29 | Eigenkapital | 3’851’761.61 | 3’851’761.61 | ||
291 | Fonds | 500’000.00 | 500’000.00 | ||
2910 | Fonds | 500’000.00 | 500’000.00 | ||
291010 | Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten | 500’000.00 | 500’000.00 | ||
299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | 3’351’761.61 | 3’351’761.61 | ||
2990 | Jahresergebnis | 509’022.95 | 509’022.95 | ||
299000 | Jahresergebnis | 509’022.95 | 509’022.95 | ||
2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2’842’738.66 | 2’842’738.66 | ||
299900 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2’842’738.66 | 2’842’738.66 |
Bemerkungen / Erläuterungen
100 | Kasse, PostFinance- und Bankkonti |
101 | Debitoren, Guthaben Verrechnungssteuer, Steuerforderungen, Grundstückgewinnsteuern, Transferforderungen |
104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen im Personalaufwand, Sach- und Betriebsaufwand und im Finanzausgleich |
140 | Hochbauten, Mobilien, Anlagen im Bau. Details siehe Anlagespiegel |
200 | Kreditoren, Schlüsseldepot |
204 | Passive Rechnungsabgrenzungen im Personalaufwand, Sach- und Betriebsaufwand und Finanzaufwand / Finanzertrag |
206 | Darlehen |
299 | Kumulierte Ergebnisse |
Eigenkapitalnachweis
Bestand 01.01.2021 |
Bestand | Abnahme | Bestand 31.12.2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
29 | Bilanzüberschuss | 3’851’761.61 | 665’285.02 | 4’517’046.63 | |
2990.00 | Jahresergebnis | 665’285.02 | 665’285.02 | ||
2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 3’851’761.61 | 3’851’761.61 |